UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW50acOocmVtZW50IGNvbmZpZ3VyYWJsZQ==
-
UHLDqWNpc2lvbiBkZSBkw6ljbGVuY2hlbWVudCBwYXIgbWVzdXJlIFRSTVM=
-
VmlzdWFsaXNhdGlvbiBpbnN0YW50YW7DqWUgZGVzIGNvdXJhbnRzIGRlIGZ1aXRlIHBlcm1hbmVudHM=
-
Qm9pdGllciBjb21wYWN0IGVuY2FzdHJhYmxl
-
SW1tdW5pdMOpIHJlbmZvcmPDqWUgYXV4IHBlcnR1cmJhdGlvbnMgQ0VN
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 48 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 48 |
| Profondeur [mm] | 107 |
| Poids du produit [kg] | 0.24 |
| Alimentation auxiliaire | 115 VAC |
| Temporisation | 0..10 s |
| Seuil de déclenchement | 30 mA .. 30 A |
| Type | RESYS P40 v2 |
Classification
| UNSPSC | 39122310 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001445 |
| IGCC | 5344 |
Commerce
| Description | Relais différentiels de type A pour départs moteurs RESYS P40 115 VAC 30 mA / 30A combinés à un dispositif de coupure déclenché. Protection contre les contacts indirects et limitation des courants de fuite à la terre |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-10-26 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | GB |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Alimentation externe requise | Oui |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 115..115 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 115..115 |
| Fréquence de fonctionnement nominale [Hz] | 47..63 |
| Plage de mesure du courant [mA] | 15..30000 |
| Valeur de fonctionnement intensité de courant 1 [mA] | 30..30000 |
| Valeur de fonctionnement intensité de courant 2 [mA] | 15..15000 |
| Délai de temporisation du déclenchement max. admissible [s] | 10 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
| Type de tension de fonctionnement | AC |
| Tension de fonctionnement ca 50 hz [V] | 400..400 |
| Tension de fonctionnement ca 60 hz [V] | 400..400 |
| Courant de commutation assigné [A] | 8 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion à vis |
|---|---|
| Avec pinces amovibles | Non |
| Largeur [mm] | 48 |
| Hauteur [mm] | 48 |
| Profondeur [mm] | 107 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Fonction | Pour système à courant alternatif |
|---|---|
| Affichage du courant différentiel | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032708757 |
|---|---|
| Code douane | 8536490099 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.24 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
RESYS P40 est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Type | Alimentation auxiliaire | Seuil de déclenchement | Temporisation | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 49423723 | RESYS P40 v2 | 230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49423602 | RESYS P40 v2 | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49422604 | RESYS P40 REINFORCED OUTPUT RELAYS | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49422603 | RESYS P40 SPECIAL MATRIX | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
| 49422724 | RESYS P40 SPECIAL MATRIX | 230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s |
