UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RW1iYXNlIG1vbm9ibG9j
-
TW9kdWxlIGTDqWJyb2NoYWJsZQ==
-
VMOpbMOpc2lnbmFsaXNhdGlvbg==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2 |
|---|---|
| Type d'application | DC |
| Type de protection | Type 2+3 |
| Tension nominale | 24 VDC |
| Taille | 2 Modules |
Classification
| UNSPSC | 39121620 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000941 |
| IGCC | 4951 |
Commerce
| Date d'effet | 2004-02-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant de décharge nominal (8/20) [kA] | 5 |
|---|---|
| Courant de décharge maximal (8/20) [kA] | 10 |
| Tension nominale cc [V] | 24 |
| Tension continue la plus élevée ca [V] | 24 |
| Niveau de protection [kV] | 1.3 |
| Résistance aux courts-circuits (isccr) [kA] | 25 |
| Fusible auxiliaire intégré | Non |
| Avec contact de signalisation à distance | Oui |
| Classe d'essai type 2 | Oui |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) [mm²] | 25 |
|---|---|
| Section de conducteur flexible max. (fil fin) [mm²] | 25 |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Forme de réseau it | Non |
|---|---|
| Forme de réseau tn | Non |
| Forme de réseau tn-c | Non |
| Forme de réseau tn-c-s | Non |
| Forme de réseau tn-s | Non |
| Forme de réseau tt | Non |
| Autre forme de réseau | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031731473 |
|---|---|
| Code douane | 8535400090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.108 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SURGYS E10 est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Nombre de pôles | Type de protection | Type d'application | Tension nominale | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49831125 | 2 | Type 2+3 | DC | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49831135 | 3 | Type 2+3 | DC | 400 VAC | 3 Modules | |
| 49831145 | 4 | Type 2+3 | DC | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49831126 | 2 | Type 2+3 | DC | 230 VAC | 2 Modules | |
| 49831146 | 4 | Type 2+3 | DC | 400 VAC | 4 Modules | |
| 49832604 | 2 | Type 2+3 | DC | 48 VDC | 2 Modules |
