Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 15 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 35 |
| Profondeur [mm] | 2000 |
| Longueur | 2000 |
| Matière | Steel |
| Modèle | REFINFORCE DIN |
| Type | Profiled Rail |
Classification
| UNSPSC | 30101701 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001285 |
| IGCC | 2171 |
Commerce
| Date d'effet | 1992-03-04 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Traitement de surface | Zingage galvanique/électrolytique |
| Forme à trou | Aucun |
| Épaisseur de matériau [mm] | 2.3 |
| Longueur [mm] | 2000 |
| Hauteur [mm] | 15 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Rail DIN (rail chapeau) 35/15 mm |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031233359 |
|---|---|
| Code douane | 7216611000 |
| Unité de contenu | MTR |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.45 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.01 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Rail symétrique DIN est aussi disponible dans 8 versions
| Article | Type | Modèle | Matière | Longueur | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 50000302 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50000042 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50001302 | Profiled Rail | DIN | Steel | 2000 | |
| 50000301 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 2000 | |
| 50000331 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000027 | Profiled Rail | REFINFORCE DIN | Steel | 3000 | |
| 50000043 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 2000 | |
| 50000343 | Profiled Rail | REFINFORCE PERFORATED DIN | Steel | 3000 |
