UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2FwYWNpdMOpcyBkZSB0ZW51ZSBhdXggY291cmFudHMgw6lsZXbDqXM=
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsZQ==
-
SW50w6lncmF0aW9uIGRhbnMgbGUgbG9naWNpZWw=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 273 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 43 |
| Profondeur [mm] | 20 |
| Poids du produit [kg] | 0.14 |
| Distance du support de barres | 75 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 800 VAC |
| Section | 2x5 - 1x10 |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 1998-03-23 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Distance de rail [mm] | 75 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031235834 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.14 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.28 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.045 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Références
Composant de support de barre SB C 10 est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Section | Nombre de pôles | Tension nominale | Distance du support de barres | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 50242500 | 1x10 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246400 | 1x10 - 2x10 | 3 | 800 VAC | 75, 90 | |
| 50246700 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 65 | |
| 50246600 | 1x10 - 2x10 | 4 | 1000 Vac | 90 | |
| 50244500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 60 | |
| 50241500 | 1x6,35 | 4 | 1000 VAC | 65 | |
| 50246500 | 2x5 - 1x10 | 4 | 800 VAC | 60, 65 |
