UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 35 |
|---|---|
| Hauteur | 35 |
| Largeur [mm] | 33 |
| Profondeur [mm] | 33 |
| Poids du produit [kg] | 0.052 |
| Taraudage | M6 |
| Tension nominale | 1400 Vac |
| Type | Hexagonal |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 2003-11-26 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031723911 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.052 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.035 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Isolateur hexagonal femelle-femelle est aussi disponible dans 17 versions
| Article | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|
| 50313006 | 1000 Vac | |
| 50313008 | 1000 Vac | |
| 50313510 | 1400 Vac | |
| 50313508 | 1400 Vac | |
| 50314010 | 2000 VAC | |
| 50314008 | 2000 VAC | |
| 50314510 | 2000 VAC | |
| 50314508 | 2000 VAC | |
| 50315010 | 2000 VAC | |
| 50315012 | 2000 VAC | |
| 50315008 | 2000 VAC | |
| 50316010 | 2400 VAC | |
| 50316510 | 2400 VAC | |
| 50317012 | 2400 VAC | |
| 50312004 | 500 VAC | |
| 50312006 | 500 VAC | |
| 50312506 | 500 VAC/DC |
