Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Version | Thermo regulation |
|---|---|
| Plage de température | 0..60 |
| Type | Thermo regulator |
Classification
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004587 |
| IGCC | 4476 |
Commerce
| Date d'effet | 1995-05-10 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension assignée à ca 50 hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Tension assignée à ca 60 hz [V] | 230..230 |
| Courant assigné in [A] | 10 |
| Plage de réglage de la température [°C] | 0..60 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Type de montage | Autres |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Thermostat |
|---|---|
| Finition de la fonction de commutation | Contact de rupture (NC) |
| Avec affichage numérique | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031268788 |
|---|---|
| Code douane | 9032102090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.05 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Thermostats est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Type | Version | Plage de température | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 51900053 | Thermo regulator | Thermo and Ventilo regulation | 0..60 | |
| 51900054 | Thermo regulator | Thermo and humidity regulation | 0..60 | |
| 51900055 | Thermo regulator | Thermo fix | 5..15 | |
| 51900051 | Thermo regulator | Thermo or Ventilo regulation | 10..60 | |
| 51900056 | Thermo regulator | Ventilo fix | 50..60 | |
| 51900050 | Thermo regulator | Ventilo regulation | 0..60 |
