Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 318 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 318 |
| Profondeur [mm] | 139 |
| Débit de l'air | Aspiration, extraction |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Puissance nominale | 50 W |
| Type | Fan |
Classification
| UNSPSC | 39121324 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000320 |
| IGCC | 4476 |
Commerce
| Date d'effet | 2012-05-24 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement ca 50 hz [V] | 230..230 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement ca 60 hz [V] | 230..230 |
| Type de tension | AC |
| Flux volumique, à soufflage libre [m³/h] | 500 |
| Puissance nominale [W] | 50 |
| Émission du bruit [dB(A)] | 62 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Nombre de ventilateurs | 1 |
|---|---|
| Encastrement mural | Oui |
| Classe de protection (ip) | IP54 |
| Type de montage | Montage par encliquetage |
| Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
| Couleur | Gris |
| Numéro ral | 7035 |
| Largeur [mm] | 318 |
| Hauteur [mm] | 318 |
| Profondeur [mm] | 139 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Construit comme un ventilateur embrochable | Non |
|---|---|
| Ventilateur de circulation | Oui |
| Ventilateur de toit | Non |
| Avec filtre | Oui |
| Avec couvercle de protection | Oui |
| Finition cem | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032677909 |
|---|---|
| Code douane | 8414599590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.13 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Grille d'aération et filtre est aussi disponible dans 12 versions
| Article | Type | Débit de l'air | Indice de protection (IP) | Puissance nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 51999130 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 115 W | |
| 51999131 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 142 W | |
| 51999112 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999117 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 22 W | |
| 51999123 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 39 W | |
| 51999110 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 4.6 W | |
| 51999124 | Fan | Aspiration, extraction | IP54 | 50 W | |
| 51999010 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999012 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999017 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999023 | Ventilation grid | Natural | IP54 | ||
| 51999029 | Ventilation grid | Natural | IP54 |
