Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 38 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 40 |
| Profondeur [mm] | 153 |
| Poids du produit [kg] | 2 |
| Nombre conducteurs | 2 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 630 |
| Section | 70..300 mm² |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1993-06-08 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Borne de raccordement |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031346974 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.164 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.088 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.173 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Bornes à cage doubles est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Nombre conducteurs | Section | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 54003216 | 160 | 3 | 1 | 16..185 mm² | |
| 54004216 | 160 | 4 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² |
