Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.07 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 2 |
| Position | Top and Bottom |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-02-13 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032886790 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.07 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.02 |
Documentation
Références
Écran de protection de plages INOSYS est aussi disponible dans 5 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 84993232 | 3 | Top and Bottom | |
| 84993322 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993722 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993332 | 3 | Top and Bottom | |
| 84993342 | 4 | Top and Bottom |
