Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 270 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 180 |
| Profondeur [mm] | 171 |
| Poids du produit [kg] | 0.1 |
| Couleur | Black |
| Type de commande | Direct operation handle 0-1 |
| Modèle | E3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commerce
| Date d'effet | 2015-10-06 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | HU |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Couleur | Noir |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec clé de verrouillage | Non |
|---|---|
| Verrouillage à cadenas | Non |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
| Avec axe | Non |
| Adapté à un disjoncteur | Non |
| Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032886950 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.1 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Poignée de commande type E est aussi disponible dans 3 versions
| Article | Type de commande | Modèle | Couleur | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 84995022 | Direct operation handle 0-1 | E2 | Black | |
| 44395012 | Direct operation handle I - 0 - II | E1 | Black | |
| 44495012 | Direct operation handle I - I+II - II | E1 | Black |
