UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UsOpc2lzdGFuY2Ugw6AgZGVzIGNvbmRpdGlvbnMgZGUgY291cnQtY2lyY3VpdCDDqWxldsOpIGRhbnMgZGVzIGFwcGxpY2F0aW9ucyBEQyBldCBFU1M=
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBkYW5zIHVuIGVuY29tYnJlbWVudCByw6lkdWl0
-
TWFuxZN1dnJlIHPDqWN1cmlzw6ll
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGVudmlyb25uZW1lbnRzIGRpZmZpY2lsZXM=
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsaXTDqWU=
-
U29sdXRpb24gbW9kdWxhaXJlIHBvdXIgdW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2//2 |
|---|---|
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 1400 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur pour DC et ESS INOSYS à 2+2 pôles, 1400A, 1500 Voltage DC à commande directe frontale/latérale avec poignée type E3 ou à commande externe frontale/latérale avec poignée type S2L. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 846 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 40 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031107940 |
|---|---|
| Code douane | 8535301090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6.3 |
Documentation
Références
INOSYS LBS DC ESS est aussi disponible dans 4 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86E22081 | Commande frontale ou latérale | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86E22100 | Commande frontale ou latérale | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86E22125 | Commande frontale ou latérale | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86E22160 | Commande frontale ou latérale | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 |
