UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXg=
-
TWFpbnRlbmFuY2UgYWlzw6ll
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Automatic programmable |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 1250 |
| Taille | 5 |
| Taille du boitier | B6 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-09-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1250 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 64 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1250 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 64 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Classe de protection (ip), face avant | IP54 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033025693 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 208.5 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.65 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.4 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ATyS p sous coffret tôle est aussi disponible dans 10 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87734020 | 200 | 4 | B3 | Automatic programmable | 1 | |
| 87734025 | 250 | 4 | B4 | Automatic programmable | 1 | |
| 87734040 | 400 | 4 | B4 | Automatic programmable | 2 | |
| 87734063 | 630 | 4 | B5 | Automatic programmable | 3 | |
| 87734080 | 800 | 4 | B6 | Automatic programmable | 4 | |
| 87734100 | 1000 | 4 | B6 | Automatic programmable | 4 | |
| 87734160 | 1600 | 4 | B7 | Automatic programmable | 6 | |
| 87734200 | 2000 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 | |
| 87734250 | 2500 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 | |
| 87734320 | 3200 | 4 | B8 | Automatic programmable | 7 |
