UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSA0wqBmb2lzIHN1cMOpcmlldXJlIGF1IHN0YW5kYXJkIGR1IG1hcmNow6k=
-
UsOpdGFibGlzc2VtZW50IGRlIGzigJlhcHBsaWNhdGlvbiBlbiAywqBtaW51dGVz
-
RmxleGliaWxpdMOpIGluZmluaWUgcG91ciByw6lwb25kcmUgw6Agdm9zIGJlc29pbnM=
-
Q29uw6d1IHBvdXIgZHVyZXIgYXVzc2kgbG9uZ3RlbXBzIHF1ZSB2b3RyZSBhcHBsaWNhdGlvbg==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 890 |
| Poids du produit [kg] | 273 |
| Entrée/Sortie | 3/3 |
| Tension de sortie | 400 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 200 |
| Puissance active [kW] | 200 |
| Conf | C82 |
| Tension d'entrée | 400 |
| Taux (max) | 200 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | MODULYS Green Power 2.0 SYSTEM 200KW 8 SLOTS 3/3 WITH I/O AND MAINTENANCE BYPASS SWITCHES |
|---|---|
| Date d'effet | 2014-09-15 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 321000 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 1940 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 2000 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 890 |
| Poids [kg] | 273 |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122580786 |
|---|---|
| Code douane | 8504909000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 273 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.89 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 2 |
