UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UHJvdGVjdGlvbiBhZGFwdMOpZSBldCBk4oCZdW4gZXhjZWxsZW50IHJhcHBvcnQgcXVhbGl0w6kgcHJpeCBwb3VyIGxlcyBwZXRpdGVzIGFwcGxpY2F0aW9ucyBidXJlYXV0aXF1ZXMsIHBlcnNvbm5lbGxlcyBvdSBkZXMgcG9pbnRzIGRlIHZlbnRl
-
RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy
-
VW5lIHNvbHV0aW9uIGNvbnRyZSBsZXMgY291cHVyZXMgZCdhbGltZW50YXRpb24gZHUgcsOpc2VhdSBldCBsZXMgZmx1Y3R1YXRpb25zIGRlIHRlbnNpb24=
-
VW4gcmFjY29yZGVtZW50IGZhY2lsZQ==
-
TGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZSB2b3RyZSBsaWFpc29uIGluZm9ybWF0aXF1ZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 205 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 145 |
| Profondeur [mm] | 390 |
| Poids du produit [kg] | 12 |
| Entrée/Sortie | 1/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 2 |
| Puissance active [kW] | 1.2 |
| Conf | M2 |
| Tension d'entrée | 230 |
| Taux (min) | 2 |
| Taux (max) | 2 |
| Durée de vie | 03-05 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 2 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | NeTYS PE 2000VA/1200W 230V 50/60Hz BATTERIE INCLUSE AVEC AVR, STEPWAVE,LCD PLUGS PROTECTED RJ45, 1xUSB |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-09-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'entrée [V] | 170..280 |
|---|---|
| Fréquence primaire [Hz] | 45..66 |
| Nombre de phases primaires | 1 |
| Tension de sortie [V] | 230..230 |
| Fréquence secondaire [Hz] | 50..60 |
| Puissance effective de sortie [W] | 1200 |
| Puissance apparente de sortie [VA] | 2000 |
| Nombre de phases secondaires | 1 |
| Snmp | Oui |
| Type de tension | AC |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 205 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 145 |
| Profondeur [mm] | 390 |
| Poids [kg] | 12 |
| Type de construction | Modèle à pose libre |
| Raccordement d'entrée | C14 |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids c13 | 6 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Interface usb | Oui |
|---|---|
| Temps de pontage à pleine charge [min] | 4 |
| Possibilité de gestion du réseau | Oui |
| Technologie usv | Interactif en ligne |
| Efficacité totale [%] | 98 |
| Efficacité en mode éco [%] | 98 |
| Contact de commutation sans potentiel | Non |
| Fonction de coupure automatique | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122515191 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 12 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.39 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.205 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
