UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dGUgZGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZGFucyBsZXMgZW52aXJvbm5lbWVudHMgZHUgc2VjdGV1ciBtYXJpdGltZQ==
-
RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy
-
TGEgcsOpcG9uc2Ugw6Agdm9zIGJlc29pbnM=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 89 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 440 |
| Profondeur [mm] | 430 |
| Poids du produit [kg] | 19 |
| Entrée/Sortie | 1/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 2.2 |
| Puissance active [kW] | 1.8 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 230 |
| Taux (min) | 2.2 |
| Taux (max) | 2.2 |
| Durée de vie | 03-05 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 7 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | NeTYS RT-M 2200VA/1800W 230V 50/60Hz DOUBLE CONVERSION ON-LINE (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATTERIE INCLUSE,PCB TROPICALISATION |
|---|---|
| Date d'effet | 2017-01-01 |
| Date d'obsolescence | 2026-06-10 |
| Date d'interdiction | 2026-09-10 |
| Code cycle de vie | 70 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Puissance effective de sortie [W] | 1800 |
|---|---|
| Puissance apparente de sortie [VA] | 2200 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 89 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 440 |
| Profondeur [mm] | 430 |
| Poids [kg] | 19 |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122601177 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 19 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.43 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.44 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.089 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
