UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZSBldCBmYWNpbGU=
-
RmFjaWxlIMOgIHV0aWxpc2Vy
-
UHJvdGVjdGlvbiBmaWFibGUgZGUgbGEgcHVpc3NhbmNl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 89 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 438 |
| Profondeur [mm] | 630 |
| Poids du produit [kg] | 29.3 |
| Entrée/Sortie | 1/1 |
| Tension de sortie | 230 |
| Fréquence nominale | 50/50 |
| Puissance nominale [kVA] | 3 |
| Puissance active [kW] | 2.7 |
| Conf | C1 |
| Tension d'entrée | 230 |
| Taux (min) | 3 |
| Taux (max) | 3 |
| Durée de vie | 03-05 |
| Temps de sauvegarde typique [min] | 8 |
Classification
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Commerce
| Description | OFYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=0,9 AVEC BATTERIE INTÉGRÉE |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-02-22 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | IT |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'entrée [V] | 180..280 |
|---|---|
| Fréquence primaire [Hz] | 40..70 |
| Nombre de phases primaires | 1 |
| Tension de sortie [V] | 200..240 |
| Fréquence secondaire [Hz] | 50..60 |
| Puissance effective de sortie [W] | 2700 |
| Puissance apparente de sortie [VA] | 3000 |
| Nombre de phases secondaires | 1 |
| Snmp | Oui |
| Type de tension | AC |
| Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) [%] | 3 |
| Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Hauteur [mm] | 89 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 438 |
| Profondeur [mm] | 630 |
| Poids [kg] | 29.3 |
| Type de construction | Appareil de 482,6 mm (19 pouces) |
| Modulaire | Non |
| Raccordement d'entrée | C20 |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids c13 | 6 |
| Nombre de raccordements de sortie appareils froids c19 | 1 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Interface usb | Oui |
|---|---|
| Avec interface de communication rs-232 | Oui |
| Possibilité de gestion du réseau | Oui |
| Technologie usv | En ligne |
| Efficacité totale [%] | 90 |
| Efficacité en mode éco [%] | 95 |
| Contact de commutation sans potentiel | Oui |
| Fonction de coupure automatique | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 8027122770408 |
|---|---|
| Code douane | 8504409590 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 29.3 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.89 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.63 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.438 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
