Sterke punten
Functie
NETYS RT M is een eenvoudig te gebruiken, hoogwaardige enkelfasige rack-toren UPS gecertificeerd voor zeevaarttoepassingen.
Conformiteit met normen
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Voordelen
Optimale beschikbaarheid op schepen
De zeevaart vraagt om betrouwbare voedingsapparatuur voor toepassingen in ruwe omgevingen. Binnen een dergelijke context veroorzaakt spanningsuitval ernstige problemen voor kritieke apparatuur, zoals het navigatiesysteem en de communicatie- en motorapparatuur, waardoor de kosten oplopen. Socomec streeft naar de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om beschikbaarheid te garanderen, energie-efficiëntie te verbeteren en kosten te verminderen. Hiervoor heeft Socomec NETYS RT-M geïntroduceerd. Dit is een hoogwaardige UPS gecertificeerd voor DNV GL-standaard.
Makkelijk te gebruiken
- Eenvoudig configureerbare bediening van frequentieomvormer (50 Hz, 60 Hz).
- Geen configuratie nodig bij eerste start.
- Grote verscheidenheid aan communicatieprotocollen- (incl. TCP/IP en SNMP) voor integratie in LAN-netwerken en Building Management System (BMS) netwerken.
Voldoet aan praktische vereisten
- Online dubbele conversietechnologie met sinusvormige golf om alle storingen van en naar de netvoeding volledig uit te filteren en voor maximale beveiliging van de belasting.
- Met optionele batterij-uitbreidingsmodules (BEM) kan de back-uptijd aangepast worden, ook na installatie.
- Heldere en duidelijk leesbare lcd-interface, met zoemers die direct de bedieningsstatus van de UPS aangeven, ook geschikt voor minder ervaren gebruikers.
Applications
- Industrie - Stroombeschikbaarheid voor industriële processen
Technische gegevens
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Sn [VA] | 1100 | 1700 | 2200 | 3300 |
| Pn [W] | 900 | 1350 | 1800 | 2700 |
| Architectuur | online dubbele conversie VFI met ingangs-PFC en automatische bypass | |||
| INGANG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Nominale spanning | 230 V (1 fase) | |||
| Spanningstolerantie | 175÷280 V; tot 120 V bij 70% van de belasting | |||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | |||
| Frequentietolerantie | 50/60 Hz +/10% (automatisch selecteerbaar) | |||
| Vermogensfactor / THDI | > 0,99 / < 5% | |||
| UITGANG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Nominale spanning | 230 V (1 fase) | |||
| Spanningstolerantie | sselecteerbaar 200/208/220/240 V | |||
| Nominale frequentie | 50 of 60 Hz | |||
| Frequentietolerantie | ± 2% (± 0,05 Hz in batterijmodus) | |||
| Vermogensfactor | 0,9 bij 1000 VA | 0,9 bij 1500 VA | 0,9 bij 2000 VA | 0,9 bij 3000 VA |
| Efficiëntie | max. 105% continu; 125% gedurende 3 min; 150% gedurende 30 sec | |||
| Overbelastingscapaciteit | fino al 105% continuo; 125% per 3 minuti; 150% per 30 secondi | |||
| Aansluitingen | 6 x IEC 320-C13 (10 A) | 6 x IEC 320-C13 (10 A) + 1 x IEC 320-C19 (16 A) | ||
| BATTERIJ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Standaard autonomie(1) | 8 min | 12 min | 8 min | 10v min |
| Spanning | 24 VDC | 48 VDC | 72 VDC | |
| Oplaadtijd | < 6 uur voor herstel van 90% capaciteit | |||
| COMMUNICATIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Interfaces | RS232 (DB9 poort) MODBUS-protocol, USB HID-protocol | |||
| Ethernet | WEB/SNMP (Ethernet RJ45-poort) - optie | |||
| COMM-sleuven | 1 standaard beschikbaar | |||
| Kaart met zwakstroomcontacten | optie | |||
| EPO-ingang | RJ11-poort | |||
| OMGEVING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | van 0 °C tot +40 °C (van 15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) Temperatuurklasse A volgens DNV 2,4 | |||
| Relatieve vochtigheid | 5-95% zonder condensatie | |||
| Maximale hoogte | 1000 m zonder declassering (maximaal 3000 m) | |||
| Geluidsniveau (ISO 3746) | < 45 dBA | < 50 dBA | ||
| UPS-KAST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Afmetingen B x D x H | 89 x 333 x 440 mm | 89 x 430 x 440 mm | 89 x 608 x 440 mm | |
| Afmetingen RACK U | 2U | |||
| Gewicht | 13 kg | 18 kg | 19 kg | 30 kg |
| Beschermingsgraad | IP20 | |||
| EBM - EXTERNE BATTERIJMODULE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Afmetingen B x D x H | 89 x 333 x 440 mm | 89 x 430 x 440 mm | 89 x 608 x 440 mm | |
| Afmetingen RACK U | 2U | |||
| Gewicht | 16 kg | 29 kg | 43 kg | |
| NORMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | NRT2-U1100C | NRT2-U1700C | NRT2-U2200C | NRT2-U3300C |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |||
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |||
| Prestaties | IEC/EN 62040-3 (efficiëntie getest door een onafhankelijke instantie) | |||
| Certificering voor zeevaarttoepassingen | Toepasselijke tests volgens Klasse Richtlijn DNVGL-CG-0339, Editie november 2015 en EN 62040-1:2008/A1:2013 | |||
| Productverklaring | CE, RCM (E2376), DNV typegoedkeuring | |||
(1) bij 75% van nominale belasting en PF 0.7.
Socomec services
Socomec biedt uitgebreide ondersteuning om de prestaties en de levensduur van uw apparatuur te optimaliseren. 400 experts en 250 engineers zijn gemobiliseerd om een complete service te bieden, van inbedrijfstelling tot het beheer van uw apparatuur aan het einde van de levensduur.
Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling door de fabrikant is de garantie voor veilige, betrouwbare en operationele apparatuur.
Onderhoud
Profiteer van Socomec-experts die ter plaatse en op afstand beschikbaar zijn om de prestaties van uw apparatuur te garanderen en de levenscyclus ervan te optimaliseren.