U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TmF1d2tldXJpZ2hlaWQgdm9sZ2VucyBkZSBub3JtIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
SW5zdGFsbGF0aWU=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Primaire meetstroomsterkte In [A] | 160 |
|---|---|
| Secundaire nom. stroom [A] | 0.1 |
| Secundair (meet)schijnvermogen [VA] | 0.1 |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0.2S |
| Overstroombegrenzingsfactor | FS 10 |
| Geijkt | Ja |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Met aanraakbeveiliging | Ja |
|---|---|
| Hoogte opening [mm] | 13.5..13.5 |
| Breedte opening [mm] | 13.5..13.5 |
| Openingsdiameter [mm] | 13.5 |
| Snapbevestiging | Ja |
| Met koperrail | Ja |
| Aansluiting secundair | Insteekverbinding |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering | Door voedende huidige convertor |
|---|---|
| Aantal primaire ingangen | 1 |
Handel
| Ingangsdatum | 2013-11-22 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596032776480 |
|---|---|
| Douanenummer | 8504312990 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.08 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.07 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.033 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.025 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Model | TE |
|---|---|
| Opening | 13.5x13.5 |
| Nominale stroom [A] | 160 |
| Secundaire nominale stroom | RJ12 |
| Functie | Huidige meting |
| Type stroom | AC |
| Type product | Volle kern |
| Inwendige diameter | 14x14 |
| Secundaire uitgang | Spanning |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0.5 |
| Type aansluiting | RJ12 |
| Conformiteit met normen |
|
| Aanpasbaar | Nee |