Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.055 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Position | Top or bottom |
| Calibre [A] | 125..160 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Support de distance |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031127078 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.037 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.14 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.085 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.005 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Écran de protection de plages SIRCO est aussi disponible dans 11 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 26984012 | 4 | Top or bottom | |
| 26983020 | 3 | Top or bottom | |
| 26984020 | 4 | Top or bottom | |
| 26983050 | 3 | Top or bottom | |
| 26984050 | 4 | Top or bottom | |
| 26983080 | 3 | Top or bottom | |
| 26984080 | 4 | Top or bottom | |
| 26983120 | 3 | Top or bottom | |
| 26984120 | 4 | Top or bottom | |
| 26983200 | 3 | Top or bottom | |
| 26984200 | 4 | Top or bottom |
