Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 0.05 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 4 |
| Position | Top or bottom |
| Calibre [A] | 200..250 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Support de distance |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031127139 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.05 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.23 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.0002 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Écran de protection de plages SIRCO est aussi disponible dans 11 versions
| Article | Nombre de pôles | Position | Sélectionner |
|---|---|---|---|
| 26983012 | 3 | Top or bottom | |
| 26984012 | 4 | Top or bottom | |
| 26983020 | 3 | Top or bottom | |
| 26983050 | 3 | Top or bottom | |
| 26984050 | 4 | Top or bottom | |
| 26983080 | 3 | Top or bottom | |
| 26984080 | 4 | Top or bottom | |
| 26983120 | 3 | Top or bottom | |
| 26984120 | 4 | Top or bottom | |
| 26983200 | 3 | Top or bottom | |
| 26984200 | 4 | Top or bottom |
