UG9pbnRzIGZvcnRz
-
T3B0aW1pc2UgbGUgY2/Du3QgZCdpbnZlc3Rpc3NlbWVudA==
-
TWF0w6lyaWF1eCBwZXJmb3JtYW50cw==
-
UHJlbmV6IGwnYXZhbnRhZ2UgYXZlYyB1biBkZXNpZ24gaW5ub3ZhbnQ=
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 260 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 230 |
| Profondeur [mm] | 126.5 |
| Poids du produit [kg] | 6.24 |
| Type de commande | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Tension nominale | 1000 |
| Calibre [A] | 630 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur manuel pour photovoltaïque SIRCO PV frame B5 à 4 pôles, 630A, 1000 Voltage DC commande frontale directe avec poignée type J1 ou commande frontale externe avec poignée type S2. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2009-11-12 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 1808 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 77 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 4 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 230 |
| Hauteur [mm] | 260 |
| Profondeur [mm] | 126.5 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031982417 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6.24 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.155 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.26 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.3 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
