UG9pbnRzIGZvcnRz
-
T3B0aW1pc2UgbGUgY2/Du3QgZCdpbnZlc3Rpc3NlbWVudA==
-
TWF0w6lyaWF1eCBwZXJmb3JtYW50cw==
-
UHJlbmV6IGwnYXZhbnRhZ2UgYXZlYyB1biBkZXNpZ24gaW5ub3ZhbnQ=
-
RmlhYmlsaXTDqSBldCBwZXJmb3JtYW5jZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Direct : C2 / External : V0 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 8 |
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 1250 |
| Type | Commande frontale |
| Taille du boitier | B6ds |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur à commande manuelle pour cadre photovoltaïque SIRCO PV B6ds à 8 pôles, 1250A, 1500 Voltage DC commande frontale directe avec poignée type C2 ou commande frontale externe avec poignée type V0. |
|---|---|
| Date d'effet | 2012-08-07 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 8 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032693015 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 34 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,18 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,24 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
