UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
VXRpbGlzYXRpb24gbXVsdGlwbGU=
-
VXNhZ2Ugc2ltcGxpZmnDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 162 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 318 |
| Profondeur [mm] | 126.5 |
| Poids du produit [kg] | 1.82 |
| Type de commande | Direct : H11 / External : S2 |
| Taille fusible | NH0 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 125 |
| Type | I-0-Test |
| Taille du boitier | 13 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 2001-11-13 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 115 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 18 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 125 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 51 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | NH00 |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031601226 |
|---|---|
| Code douane | 8536303000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.82 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.21 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.17 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
