UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBvcHRpbWFsZQ==
-
SGF1dCBwb3V2b2lyIGRlIGNvdXB1cmU=
-
VXRpbGlzYXRpb24gbXVsdGlwbGU=
-
VXNhZ2Ugc2ltcGxpZmnDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 118 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 318 |
| Profondeur [mm] | 87 |
| Poids du produit [kg] | 1.26 |
| Type de commande | Direct : H11 / External : S1 |
| Taille fusible | 14x51 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 50 |
| Type | I-0-Test |
| Taille du boitier | 11 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
Commerce
| Date d'effet | 2001-11-13 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 66 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 13 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 50 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 25 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Entrée de câble | Haut/bas |
|---|---|
| Équipée de connecteurs | Non |
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
| Adapté à une fixation frontale | Oui |
| Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Adapté aux inserts de fusibles | 14x51 mm |
| Avec surveillance des fusibles | Non |
| Type de raccordement du circuit principal | Serre-cadres |
| Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
| Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031600885 |
|---|---|
| Code douane | 8536303000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.26 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.175 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
