UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5qZWN0ZXVyIGludMOpZ3LDqQ==
-
VGVjaG5vbG9naWUgT2htU2Nhbm5lcg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
RW50csOpZXMvc29ydGllcyBjb25maWd1cmFibGVz
-
Q29tcGF0aWJpbGl0w6kgc3lzdMOobWUgcG9ydGF0aWYgSVNPTSBGUC02MA==
-
SXNvbGVtZW50IGTDqXRhaWxsw6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 89 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 125 |
| Profondeur [mm] | 68 |
| Version | Tropicalized |
| Modèle | L-60t |
| Type d'application | Power distribution, Control circuits |
| Tension nominale | 24 VDC |
| Type | Insulation Monitoring Device |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001444 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Module de contrôle d'isolement et de localisation de défaut pour réseaux de puissance ou de contrôle-commande ISOM DIGIWARE L-60, tropicalisé 24 VDC. Il surveille le niveau d’isolement des réseaux de puissance en schéma IT |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-10-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Capacité de lignes [µF] | 500 |
|---|---|
| Valeur de fonctionnement impédance 1 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Valeur de fonctionnement impédance 2 [kOhm] | 0.5..1000 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion enfichable |
|---|---|
| Largeur [mm] | 125 |
| Hauteur [mm] | 89 |
| Profondeur [mm] | 68 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec pinces amovibles | Oui |
|---|---|
| Fonction | Pour système mixte |
| Affichage de la valeur d'isolation | Oui |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033001710 |
|---|---|
| Code douane | 9030390000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.56 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.175 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.205 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
ISOM Digiware L-60 est disponible dans 1 version
| Article | Type | Modèle | Tension nominale | Type d'application | Version | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47290110 | Insulation Monitoring Device | L-60 | 24 VDC | Power distribution, Control circuits |
