UG9pbnRzIGZvcnRz
-
VW5lIGdhbW1lIGNvbXBsw6h0ZQ==
-
VW4gY2hvaXggZGUgZml4YXRpb25zIG11bHRpcGxlcw==
-
VW5lIHNvbHV0aW9uIGRlIGNlbnRyYWdlIGJyZXZldMOp
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | DELTA IP 30 |
|---|---|
| Ouverture | Circular closed |
| Taille | 30 mm |
| Fonction | Différentiel |
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne | 30 |
| Valeur du secondaire | Tension |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme |
|
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Les transformateurs d'équilibrage des noyaux se connectent à l'ISOM Digiware F-60 DELTA IP de 30 mm de diamètre et de forme circulaire fermée, qui enferme les conducteurs actifs et met en évidence les courants de défaut à la terre. |
|---|---|
| Date d'effet | 2011-07-04 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant assigné primaire in [A] | 10 |
|---|---|
| Courant assigné secondaire [A] | 0.016 |
| Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 0.02 |
| Classe de précision | 3 |
| Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
| Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
|---|---|
| Diamètre d'ouverture [mm] | 30 |
| Fixation par encliquetage | Oui |
| Avec rail en cuivre | Non |
| Raccord secondaire | Connexion à fiche |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Autres |
|---|---|
| Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032613808 |
|---|---|
| Code douane | 8504312990 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.26 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Tores fermés série ΔIP ISOM est aussi disponible dans 6 versions
| Article | Modèle | Ouverture | Taille | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 47506120 | DELTA IP 120 | Circular closed | 120 mm | |
| 47506015 | DELTA IP 15 | Circular closed | 15 mm | |
| 47506200 | DELTA IP 200 | Circular closed | 200 mm | |
| 47506300 | DELTA IP 300 | Circular closed | 300 mm | |
| 47506050 | DELTA IP 50 | Circular closed | 50 mm | |
| 47506080 | DELTA IP 80 | Circular closed | 80 mm |
