UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGQndXRpbGlzYXRpb24=
-
U29uZGUgZGUgdGVtcMOpcmF0dXJlIGludMOpZ3LDqWU=
-
RMOpdGVjdGUgbGVzIGVycmV1cnMgZGUgY8OiYmxhZ2U=
-
Q29uZm9ybWl0w6kgw6AgbGEgSUVDIDYxNTU3LTEy
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Monitoring |
|---|---|
| Ports de communication | None |
| Protocoles de communication | None |
| Modèle | A10 |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | DIRIS A-10 without RS485 Modbus communication It allows all electrical parameters to be displayed and utilised for communication and/or output functions |
|---|---|
| Date d'effet | 2017-05-15 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 | 0,2S |
|---|---|
| Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23 | Autres |
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 65 |
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 3 |
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 3 |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 110..277 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 110..277 |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Oui |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran déporté | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033014796 |
|---|---|
| Code douane | 9030310090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.298 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.095 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.107 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS A-10 est disponible dans 1 version
| Article | Modèle | Application | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 48250401 | A-10 | Monitoring | Modbus | RS485 |
