U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
R2VicnVpa3N2cmllbmRlbGlqaw==
-
SW5nZWJvdXdkZSBiYXR0ZXJpanRlbXBlcmF0dXVyc2Vuc29y
-
RGV0ZWN0ZWVydCBiZWRyYWRpbmdzZm91dGVu
-
Q29uZm9ybSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse reactieve energie volgens IEC 62053-23 | Overig |
| Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 65 |
| Aantal spanning meetingangen | 3 |
| Aantal huidige meetingangen | 3 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz [V] | 110..277 |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz [V] | 110..277 |
| Frequentiemeetbereik [Hz] | 45..65 |
ETIM - Technische kenmerken
| Ampèremeter | Ja |
|---|---|
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Frequentiemeter | Ja |
| Impulsteller | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Display | LCD |
| Weergave op afstand | Nee |
Handel
| Ingangsdatum | 2017-05-15 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033014796 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030310090 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.298 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.135 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.095 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.107 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Toepassing | Monitoring |
|---|---|
| Communicatiepoorten | None |
| Communicatieprotocollen | None |
| Model | A10 |
Documentatie
Referenties
DIRIS A-10 is beschikbaar in 1 versie
| Referentie | Model | Toepassing | Communicatieprotocollen | Communicatiepoorten | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 48250401 | A-10 | Monitoring | Modbus | RS485 |