UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXPDqQ==
-
Q29tcGFjdA==
-
RmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Metering |
|---|---|
| Modèle | U-10 |
| Tension nominale | 87..520 VAC (L-L) |
| Type | AC voltage acquisition module |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Module de mesure de la tension Module d'acquisition de la tension AC DIRIS Digiware U-10 pour les applications de comptage 87-520 VAC, ce module mesure la tension pour l'ensemble du système. |
|---|---|
| Date d'effet | 2014-01-22 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 33 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 7 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 4 |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec journal d'audit (audit log) | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
| Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 18 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Non |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Non |
| Écran | Aucune |
| Écran déporté | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032783778 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.09 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.081 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.034 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS Digiware Uac est disponible dans 1 version
| Article | Modèle | Application | Type | Tension nominale | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290102 | U-30 | Analysis | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) |
