UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TXVsdGktY2lyY3VpdHM=
-
UHLDqWNpcw==
-
Q29tcGFjdA==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
VGVjaG5vbG9naWVzIGRlIHBvaW50ZQ==
-
Q2VydGlmacOpIE1JRCAocG91ciBsZXMgdmVyc2lvbnMgSS14eE1JRCk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Metering |
|---|---|
| Modèle | I-61 |
| Nombre de voies courants | 6 |
| Type | Current acquisition module |
| Certification MID | Non |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Module de mesure de courant DIRIS Digiware I-61 avec capteurs iTR 6 entrées de courant pour les applications de comptage, montées sur rail DIN, elles mesurent et surveillent les paramètres électriques tels que les puissances |
|---|---|
| Date d'effet | 2014-01-23 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 38 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 13 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 6 |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec journal d'audit (audit log) | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Oui |
| Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 36 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Non |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Non |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran déporté | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032783891 |
|---|---|
| Code douane | 9030337000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.114 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.045 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
DIRIS Digiware Iac est aussi disponible dans 10 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Certification MID | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290130 | I-35 | Analysis | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | Non | |
| 48290131 | I-45 | Analysis | Current acquisition module | 4 | Non | |
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | Non | |
| 48290133 | I-30MID | Metering | Current acquisition module | 3 | Oui | |
| 48290134 | I-60MID | Metering | Current acquisition module | 6 | Oui | |
| 48290135 | I-35MID | Analys | Current acquisition module | 3 | Oui | |
| 48290136 | I-61MID | Metering | Current acquisition module | 6 | Oui |
