Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 2000 |
|---|---|
| Couleur | Yellow |
| Connecteur | RJ45 |
| Longueur | 2 m |
| Type | Digiware bus |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001262 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Date d'effet | 2013-11-22 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TH |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Longueur [m] | 2 |
|---|---|
| Couleur de la gaine | Jaune |
| Douille de protection contre le ployage | Aucun |
| Couleur de la douille de protection contre le ployage | Autre |
| Construction de câbles | 2x4 |
| Section transversale awg | 24 |
| Type de câble | U/UTP |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Catégorie | 5 |
|---|---|
| Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| Protection du levier d'arrêt | Non |
| Finition ignifugée | Non |
| Résistant à l'huile selon en 60811-404 | Oui |
| Brochage | 1:1 |
| Valeur nvp [%] | 70 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032776442 |
|---|---|
| Code douane | 8544429090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.08 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Câble RJ45 DIRIS Digiware est aussi disponible dans 9 versions
| Article | Type | Connecteur | Longueur | Couleur | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290189 | Digiware bus | RJ45 | 0.06 m | Yellow | |
| 48290181 | Digiware bus | RJ45 | 0.1 m | Yellow | |
| 48290188 | Digiware bus | RJ45 | 0.20 m | Yellow | |
| 48290182 | Digiware bus | RJ45 | 0.5 m | Yellow | |
| 48290183 | Digiware bus | RJ45 | 1 m | Yellow | |
| 48290190 | Digiware bus | RJ45 | 3 m | Yellow | |
| 48290186 | Digiware bus | RJ45 | 5 m | Yellow | |
| 48290187 | Digiware bus | RJ45 | 10 m | Yellow | |
| 48290185 | Digiware bus | RJ45 | 50 m | Yellow |
