UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TXVsdGlkw6lwYXJ0
-
U2VydmV1ciBXZWIgaW50w6lncsOp
-
Q29ubmVjdGl2aXTDqSBhdmFuY8OpZQ==
-
Q3liZXJzw6ljdXJpdMOp
-
Tm90aWZpY2F0aW9ucyBwYXIgZS1tYWls
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 96 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 18 |
| Profondeur [mm] | 27 |
| Ports de communication | RS485 - Ethernet - Digiware - USB |
| Protocoles de communication | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy |
| Modèle | D-50 |
| Taille | 96x96 mm |
| Type | Display and gateway interface for DIRIS Digiware system |
Classification
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004862 |
| IGCC | 6042 |
Commerce
| Description | Afficheur multipoint et passerelle de communication DIRIS Digiware D-50 Protocoles de communication Modbus RTU / TCP Ports de communication Ethernet RS485 avec WEB-CONFIG intégré Connexion Bluetooth |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-05-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 12 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'alimentation cc [V] | 0..24 |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Avec écran couleur | Non |
|---|---|
| Nombre de couleurs de l'écran | 2 |
| Montage possible sur barres profilées | Oui |
| Montage mural/direct possible | Oui |
| Encastrement frontal possible | Oui |
| Montage sur rack possible | Non |
| Classe de protection (ip), face avant | IP40 |
| Largeur de l'avant [mm] | 18 |
| Hauteur de l'avant [mm] | 96 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 27 |
| Température de fonctionnement [°C] | -10..70 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'écran | LCD |
|---|---|
| Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 10 |
| Diagonale de l'écran [inch] | 3.54 |
| Nombre de pixels, horizontal | 350 |
| Nombre de pixels, vertical | 160 |
| Clavier intégré | Oui |
| Avec écran tactile | Non |
| Commande de curseur de souris intégrée | Non |
| Avec interface matérielle ps2 | Non |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033077326 |
|---|---|
| Code douane | 8528590090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.35 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.11 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
