UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
UHLDqWNpcw==
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbiBzYW5zIGZpbA==
-
TG9uZ3VlIHBvcnTDqWU=
-
Q29tbXVuaWNhdGlvbiBzw6ljdXJpc8OpZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Application | Analysis |
|---|---|
| Ports de communication | LoRaWAN |
| Protocoles de communication | Modbus TCP |
| Modèle | B-10L |
| Type | Power Monitoring Device |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002301 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | DIRIS B-10L with Modbus TCP communication protocols / LoRaWAN communication ports its 4 separate RJ12 current inputs can manage several load variations |
|---|---|
| Date d'effet | 2021-05-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de mesure de tension | 4 |
| Nombre d'entrées de mesure du courant | 4 |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation ca 50 hz [V] | 110..230 |
| Tension d'alimentation ca 60 hz [V] | 110..230 |
| Plage de mesure de la fréquence [Hz] | 45..65 |
| Nombre d'entrées numériques | 2 |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Supporte le protocole OPC UA PubSub | Non |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Avec journal d'audit (audit log) | Non |
| Avec signature firmware | Oui |
| Avec journal des événements de sécurité (security event log) | Non |
| Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) | Non |
| Webserveur avec protocole de transfert HTTPS | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 54 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 90 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Ampèremètre | Oui |
|---|---|
| Varmètre | Oui |
| Compte-tours | Non |
| Fréquencemètre | Oui |
| Compteur d'impulsions | Non |
| Voltmètre | Oui |
| Appareil de mesure de la puissance effective | Oui |
| Écran | Option |
| Écran déporté | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033158377 |
|---|---|
| Code douane | 9030310090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
DIRIS B-10L est disponible dans 0 version
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|
