U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TmF1d2tldXJpZw==
-
RHJhYWRsb3plIGNvbW11bmljYXRpZQ==
-
VmVyIGJlcmVpaw==
-
VmVpbGlnZSBjb21tdW5pY2F0aWU=
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002301 |
| IGCC | 5343 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Bemonsteringsfrequentie [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Aantal spanning meetingangen | 4 |
| Aantal huidige meetingangen | 4 |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| Voedingsspanning bij AC 50Hz [V] | 110..230 |
| Voedingsspanning bij AC 60Hz [V] | 110..230 |
| Frequentiemeetbereik [Hz] | 45..65 |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
| Met auditrapport (Audit log) | Nee |
| Met firmware ondertekening | Ja |
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Nee |
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Breedte [mm] | 54 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 90 |
| Diepte [mm] | 65 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
ETIM - Technische kenmerken
| Ampèremeter | Ja |
|---|---|
| Blindvermogenmeter | Ja |
| Met toerentalmeter | Nee |
| Frequentiemeter | Ja |
| Impulsteller | Nee |
| Voltmeter | Ja |
| Werkelijk vermogen meter | Ja |
| Display | Optioneel |
| Weergave op afstand | Ja |
Handel
| Ingangsdatum | 2021-05-01 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033158377 |
|---|---|
| Douanenummer | 9030310090 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.22 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.07 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.08 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.13 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Toepassing | Analysis |
|---|---|
| Communicatiepoorten | LoRaWAN |
| Communicatieprotocollen | Modbus TCP |
| Model | B-10L |
| Type | Power Monitoring Device |
Documentatie
Referenties
DIRIS B-10L is beschikbaar in 0 versies
| Referentie | Model | Toepassing | Type | Communicatieprotocollen | Communicatiepoorten | Selecteren |
|---|