UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGV0IHJhcGlkaXTDqSBkZSBjw6JibGFnZQ==
-
Q2VydGlmaWNhdGlvbiBNSUQ=
-
UG9seXZhbGVuY2U=
-
w4ljb3N5c3TDqG1lIGNvbXBsZXQgcG91ciB1bmUgaW50w6lncmF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6llIA==
-
TXVsdGkgaW50ZXJmYWNlcw==
-
R2FpbiBkZSBwbGFjZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 94.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 72 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Application | Metering |
| Ports de communication | M-BUS |
| Modèle | P46 |
| Type | 3PH CT1-5A, MID |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commerce
| Description | Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P44 certifiés MID Triphasés sur TC 1 et 5A, ports électriques de type M-BUS, totalement intégrés à l'écosystème SOCOMEC comprenant : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
| Ancien produit | 48C03146 | COUNTIS M46 3P CT MBUS MID |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 25 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 14 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal (in) [A] | 6 |
|---|---|
| Courant maximal (imax) [A] | 6 |
| Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
| Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
| Fréquence [Hz] | 45..55 |
| Puissance absorbée [W] | 1 |
| Classe de précision | C |
| Type de pôle | Trois conducteurs/quatre conducteurs |
| Type d'énergie | Puissance effective et puissance réactive |
| Adapté à | Achat/approvisionnement |
| Type de tarif | Plusieurs tarifs |
| Commande tarifaire | Externe |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Étalonné | Oui |
| Sortie d'impulsion | Électrique |
| Type d'impulsion | D0 |
| Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Blocage de retour | Non |
|---|---|
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
| Largeur dans les unités de partition | 4 |
| Largeur [mm] | 72 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Hauteur [mm] | 94.5 |
| Avec code de blocage | Non |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type de compteur | Electronique |
|---|---|
| Modèle | Transformateur de mesure |
| Homologation | Directive sur les instruments de mesure |
| Type d'affichage | Numérique |
| Finition de l'interface | M-bus (câblé) |
| Signature edl40 | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033319471 |
|---|---|
| Code douane | 9028301900 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.3 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
