UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGV0IHJhcGlkaXTDqSBkZSBjw6JibGFnZQ==
-
Q2VydGlmaWNhdGlvbiBNSUQ=
-
UG9seXZhbGVuY2U=
-
w4ljb3N5c3TDqG1lIGNvbXBsZXQgcG91ciB1bmUgaW50w6lncmF0aW9uIHNpbXBsaWZpw6llIA==
-
TXVsdGkgaW50ZXJmYWNlcw==
-
R2FpbiBkZSBwbGFjZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 94.5 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 72 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Application | Metering |
| Protocoles de communication | MODBUS |
| Modèle | P44-RGW |
| Type | RGW, MID |
Classification
| UNSPSC | 41113708 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001506 |
| IGCC | 6341 |
Commerce
| Description | Compteur d’énergie active modulaire COUNTIS P44-RGW, MID Triphasé indirect par bobines de Rogowski, protocoles électriques de type MODBUS, intégrés à l'écosystème SOCOMEC avec : Webview/écrans/passerelles/logiciel de configuration |
|---|---|
| Date d'effet | 2025-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal (in) [A] | 5000 |
|---|---|
| Courant maximal (imax) [A] | 6000 |
| Tension nominale (un) n-l [V] | 184..276 |
| Tension nominale (un) l-l [V] | 320..480 |
| Fréquence [Hz] | 45..55 |
| Puissance absorbée [W] | 1 |
| Classe de précision | C |
| Type de pôle | Trois conducteurs/quatre conducteurs |
| Type d'énergie | Puissance effective et puissance réactive |
| Adapté à | Achat/approvisionnement |
| Type de tarif | Plusieurs tarifs |
| Commande tarifaire | Externe |
| Type de mesure de la courbe de charge | Non |
| Étalonné | Oui |
| Sortie d'impulsion | Électrique |
| Type d'impulsion | D0 |
| Taux d'impulsion [Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Blocage de retour | Non |
|---|---|
| Type de montage | DRA (adaptateur pour rail DIN) |
| Largeur dans les unités de partition | 4 |
| Largeur [mm] | 72 |
| Profondeur [mm] | 65 |
| Hauteur [mm] | 94.5 |
| Avec code de blocage | Non |
| Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type de compteur | Electronique |
|---|---|
| Modèle | Transformateur de mesure |
| Homologation | Directive sur les instruments de mesure |
| Type d'affichage | Numérique |
| Finition de l'interface | Modbus |
| Signature edl40 | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033319518 |
|---|---|
| Code douane | 9028301900 |
| Unité de contenu | PC |
Documentation
Références
COUNTIS P4x est aussi disponible dans 4 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Protocoles de communication | Ports de communication | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48505444 | P44-4QCT | Metering | 4 QCT, MID | MODBUS | ||
| 48505244 | P44-2QCT | Metering | 2 QCT, MID | MODBUS | ||
| 48505044 | P44 | Metering | 3PH CT1-5A, MID | MODBUS | ||
| 48505046 | P46 | Metering | 3PH CT1-5A, MID | M-BUS |
