Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 25 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 20 |
| Profondeur [mm] | 95 |
| Poids du produit [kg] | 0.34 |
| Nombre conducteurs | 1 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 160 |
| Section | 16..185 mm² |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1993-06-08 |
|---|---|
| Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
| Date d'interdiction | 2025-12-31 |
| Code cycle de vie | 80 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Borne de raccordement |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031346868 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.34 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.3 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.21 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
Bornes à cage doubles est aussi disponible dans 7 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Nombre conducteurs | Section | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 54004216 | 160 | 4 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54003225 | 250 | 3 | 2 | 16..95 mm² | |
| 54004225 | 250 | 4 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54003240 | 400 | 3 | 2 | 16..185 mm² | |
| 54004240 | 400 | 4 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54003263 | 630 | 3 | 2 | 50..240 mm² | |
| 54004263 | 630 | 4 | 2 | 70..300 mm² |
