UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
-
R2FtbWUgSUVDIGV0IFVM
-
SW50w6lncmF0aW9uIGFpc8OpZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 36 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 53 |
| Profondeur [mm] | 99 |
| Poids du produit [kg] | 0.165 |
| Nombre conducteurs | 9 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Calibre [A] | 175 |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000276 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-03-06 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Avec capot plombable | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033047732 |
|---|---|
| Code douane | 8536901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.166 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
Documentation
Références
Répartiteurs unipolaires IEC/UL est aussi disponible dans 12 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Nombre conducteurs | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 54UL1008 | 80..85 | 1 | 7 | |
| 54111011 | 125 | 1 | 10 | |
| 54111013 | 125..115 | 1 | 11 | |
| 54UL1012 | 125..115 | 1 | 7 | |
| 54111012 | 125..115 | 1 | 8 | |
| 54111016 | 160 | 1 | 13 | |
| 54111017 | 175 | 1 | 11 | |
| 54111025 | 250..255 | 1 | 12 | |
| 54110124 | 250 | 1 | 14 | |
| 54UL1025 | 250..255 | 1 | 7 | |
| 54111040 | 400 | 1 | 12 | |
| 54UL1040 | 415..380 | 1 | 7 |
