UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSByZW5mb3Jjw6llIGV0IGhhdXRlcyBwZXJmb3JtYW5jZXM=
-
UsOpZ3VsYXRldXIgcGVyZm9ybWFudA==
-
UXVhZHJ1cGxlIHPDqWN1cml0w6k=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 1200 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 300 |
| Unités KVar | 1 x 15 + 1 x 30 + 3 x 60 + 1 x 120 |
| Puissance réactive | 345 |
| Palier | 23 |
| Fréquence d'accord [Hz] | No |
Classification
| UNSPSC | 39121014 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002280 |
| IGCC | 4152 |
Commerce
| Description | Système de compensation automatique de l'énergie réactive COSYS PFC 40 avec correction du facteur de puissance 1 x 15 + 1 x 30 + 3 x 60 + 1 x 120 kvar avec 23 pas Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive variable. |
|---|---|
| Date d'effet | 2014-01-08 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|---|
| Courant nominal [A] | 498 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Matériau du boîtier | Acier |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 1200 |
| Largeur [mm] | 600 |
| Profondeur [mm] | 300 |
| Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Mécanisme derrière un couvercle/une porte | Oui |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Avec porte |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032781439 |
|---|---|
| Code douane | 8532100000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 94 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.9 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.3 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
COSYS PFC 40 est aussi disponible dans 17 versions
| Article | Puissance réactive | Unités KVar | Palier | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 59762120 | 120 | 2 x 30 + 1 x 60 | 4 | |
| 59762150 | 150 | 1 x 30 + 2 x 60 | 5 | |
| 59762180 | 180 | 2 x 30 + 2 x 60 | 6 | |
| 59762210 | 210 | 1 x 30 + 3 x 60 | 7 | |
| 59762240 | 240 | 2 x 30 + 3 x 60 | 8 | |
| 59762300 | 300 | 60 | 5 | |
| 59762360 | 360 | 60 | 6 | |
| 59762420 | 420 | 60 | 7 | |
| 59762045 | 45 | 1 x 15 + 1 x 30 | 3 | |
| 59762480 | 480 | 60 | 8 | |
| 59762540 | 540 | 60 | 9 | |
| 59762060 | 60 | 2 x 15 + 1 x 30 | 4 | |
| 59762600 | 600 | 60 | 10 | |
| 59762660 | 660 | 60 | 11 | |
| 59762720 | 720 | 60 | 12 | |
| 59762075 | 75 | 1 x 25 + 1 x 50 | 3 | |
| 59762090 | 90 | 1 x 30 + 1 x 60 | 3 |
