UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmlhYmlsaXTDqSByZW5mb3Jjw6llIGV0IGhhdXRlcyBwZXJmb3JtYW5jZXM=
-
UsOpZ3VsYXRldXIgcGVyZm9ybWFudA==
-
IFF1YWRydXBsZSBzw6ljdXJpdMOp
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 2110 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 600 |
| Unités KVar | 50 |
| Puissance réactive | 600 |
| Palier | 12 |
| Fréquence d'accord [Hz] | No |
Classification
| UNSPSC | 39121014 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002280 |
| IGCC | 4152 |
Commerce
| Description | Système de compensation automatique de l'énergie réactive COSYS PFC 41 avec correction du facteur de puissance haute performance 50 kvar avec 12 étapes Ces COSYS sont destinés à compenser l'énergie réactive variable. |
|---|---|
| Date d'effet | 2011-07-25 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 3 |
|---|---|
| Courant nominal [A] | 866 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Matériau du boîtier | Acier |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 2110 |
| Profondeur [mm] | 600 |
| Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Mécanisme derrière un couvercle/une porte | Oui |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Avec porte |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032796419 |
|---|---|
| Code douane | 8532100000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 390 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 2.11 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
COSYS PFC 41 est aussi disponible dans 22 versions
| Article | Puissance réactive | Unités KVar | Palier | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|
| 59772100 | 100 | 2 x 12,5 + 1 x 25 + 1 x 50 | 8 | |
| 59772125 | 125 | 2 x 12,5 + 2 x 25 + 1 x 50 | 10 | |
| 59772150 | 150 | 2 x 12,5 + 1 x 25 + 2 x 50 | 12 | |
| 59772018 | 17.5 | 1 x 2,5 + 1 x 5 + 1 x 10 | 7 | |
| 59772175 | 175 | 1 x 25 + 3 x 50 | 7 | |
| 59772200 | 200 | 2 x 25 + 3 x 50 | 8 | |
| 59774250 | 250 | 50 | 5 | |
| 59772030 | 30 | 1 x 5 + 1 x 10 + 1 x 15 | 6 | |
| 59774300 | 300 | 50 | 6 | |
| 59774350 | 350 | 50 | 7 | |
| 59774400 | 400 | 50 | 8 | |
| 59774450 | 450 | 50 | 9 | |
| 59772050 | 50 | 1 x 10 + 2 x 20 | 5 | |
| 59774500 | 500 | 50 | 10 | |
| 59774550 | 550 | 50 | 11 | |
| 59774650 | 650 | 50 | 13 | |
| 59774700 | 700 | 50 | 14 | |
| 59772075 | 75 | 1 x 12,5 + 1 x 25 + 1 x 37,5 | 6 | |
| 59774750 | 750 | 50 | 15 | |
| 59774800 | 800 | 50 | 16 | |
| 59774850 | 850 | 50 | 17 | |
| 59774900 | 900 | 50 | 18 |
