UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsZSBldCByYXBpZGUg
-
TXVsdGlwbGVzIGNvbmZpZ3VyYXRpb25zIGRpc3BvbmlibGVz
-
RmFjaWxlIMOgIHJlZMOpcGxveWVy
-
UHLDqnQgw6AgZMOpbWFycmVy
-
Q29tYmluYWlzb24gZGVzIG1laWxsZXVyZXMgdGVjaG5vbG9naWVz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 2603 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 3815 |
| Profondeur [mm] | 1560 |
| Capacité | 406kWh |
| Puissance nominale | 150kVA |
| Taux de charge batterie | 0,5C |
Classification
| Classe ETIM | EC004593 |
|---|
Commerce
| Date d'effet | 2024-04-23 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'entrée DC max. [V] | 759,2 |
|---|---|
| Type de tension d'entrée | AC |
| Fréquence | 50 Hz |
| Nombre de phases | 3 |
| Puissance nominale de sortie CA [kW] | 150 |
| Tension de sortie CA [V] | 400 |
| Format de pile | Lithium-ion |
| Capacité nominale de la batterie [kWh] | 406 |
| Capacité de batterie utilisable [kWh] | 384 |
| Température ambiante [°C] | -20..45 |
| Charge de crête de courte durée [kW] | 225 |
| Courant de charge max. [A] | 249 |
| Courant de déchargement max. [A] | 261 |
| Profondeur de décharge max. [%] | 95 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Indice de protection (IP) | IP55 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 3815 |
| Hauteur [mm] | 2603 |
| Profondeur [mm] | 1560 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Protection contre les surcharges/la température | Oui |
|---|---|
| Écran | Intégré |
| Interrogeable à distance | Oui |
| Protocole de communication | Modbus |
| Interface de communication Internet modem Ethernet | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033367106 |
|---|---|
| Code douane | 8507600090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6297 |
