UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBkYW5zIHVuIGVuY29tYnJlbWVudCByw6lkdWl0
-
Rm9uY3Rpb25uZW1lbnQgc8OpY3VyaXPDqSBldCBmaWFibGU=
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGVudmlyb25uZW1lbnRzIGRpZmZpY2lsZXM=
-
RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==
-
U29sdXRpb24gbW9kdWxhaXJlIHBvdXIgdW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 154 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 117 |
| Profondeur [mm] | 110 |
| Type de commande | Direct : E2 / External : S2 |
| Nombre de pôles | 1+1 |
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 250 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | F2 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur pour DC et photovoltaïque INOSYS à 1+1 pôles, 250A, 1500 Voltage DC à commande directe frontale/latérale avec poignée type E2 ou à commande externe frontale/latérale avec poignée type S2. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2018-11-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 96 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 17 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 2 |
|---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage au sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Oui |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
| Largeur [mm] | 117 |
| Hauteur [mm] | 154 |
| Profondeur [mm] | 110 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre d'interrupteurs | 1 |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Raccordement par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033028144 |
|---|---|
| Code douane | 8535301090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2,44 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,39 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,2 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,16 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
