UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q291cHVyZSBoYXV0ZSBwZXJmb3JtYW5jZSBkYW5zIHVuIGVuY29tYnJlbWVudCByw6lkdWl0
-
Rm9uY3Rpb25uZW1lbnQgc8OpY3VyaXPDqSBldCBmaWFibGU=
-
Q29uw6d1IHBvdXIgbGVzIGVudmlyb25uZW1lbnRzIGRpZmZpY2lsZXM=
-
RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==
-
U29sdXRpb24gbW9kdWxhaXJlIHBvdXIgdW5lIGNvbmZpZ3VyYXRpb24gZmxleGlibGU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Nombre de pôles | 2//2 |
|---|---|
| Tension nominale | 1500 |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | Commande frontale ou latérale |
| Taille du boitier | F3 |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Description | Interrupteur-sectionneur pour DC et photovoltaïque INOSYS à 2+2 pôles, 800A, 1500 Voltage DC à commande directe frontale/latérale avec poignée type E3 ou à commande externe frontale/latérale avec poignée type S2L. Livré sans poignée. |
|---|---|
| Date d'effet | 2023-02-14 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | TN |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 318 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 40 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031107834 |
|---|---|
| Code douane | 8535301090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6,05 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,29 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,395 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,17 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|
