Sterke punten
Functie
Ferromagnetische voltmeters meten de AC-spanning van elk elektrisch circuit.
Ze zijn ingebed in het voorpaneel van de kasten, behuizingen of andere uitrusting.
Conformiteit met normen
IEC 60051-1
IEC 60414
NF EN 60051-1
DIN 43780
NF C 42-010
VDE 0410
BS 5448
BS 89
Referenties
Voltmètres analogiques AC is beschikbaar in 17 versies
| Referentie | Type | Nominale spanning | Schaal nominale waarde | Deflectie | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|
| 192G1003 | D48x48 | 0..150 VAC | 90° | ||
| 192G1004 | D48x48 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1007 | D48x48 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1104 | D72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1105 | D72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G1107 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1204 | D96x96 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G1207 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G1208 | D96x96 | 0..600 VAC | 90° | ||
| 192G2104 | R72x72 | 0..250 VAC | 90° | ||
| 192G2105 | R72x72 | 0..300 VAC | 90° | ||
| 192G2107 | R72x72 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 192G2207 | R96x96 | 0..500 VAC | 90° | ||
| 179G3200 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 179G3201 | D72x72 | 0..500 VAC | 90° | with sequencemeter | |
| 179G4200 | D96x96 | 0..500 VAC | 90° | no sequencemeter | |
| 192G5500 | Modular | 0..250 VAC | 90° |
Voordelen
Uitgebreid bereik
Dankzij het uitgebreide assortiment kunt u kiezen tussen verschillende soorten behuizingen, verschillende afmetingen, verschillende stroomwaarden en verschillende aansluitingen om de apparatuur af te stemmen op uw behoeften.
Gemaakt in Europa
Product vervaardigd in Europa voor een hogere standaard van kwaliteit en afwerking.
Veel accessoires
Er zijn veel accessoires verkrijgbaar om uw apparaten aan te passen: beschermhoezen, verwisselbare schalen, beschermvensters, afgedichte verbindingen.