Sterke punten
Functie
Speciaal ontworpen voor het voeden en beschermen van standaard industriële uitrustingen, zoals motoren, motorsnelheidsaandrijvingen, lampen, non-lineaire stroomafnemers, lasinstallaties, voedingssystemen. MASTERYS IP+ is tevens perfect in staat tot het voeden van regelsystemen, zoals programmeerbare controllers, sensoren en meetapparatuur en past perfect binnen de meest veeleisende industriële omgevingen.
Conformiteit met normen
IEC/EN 62040, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-3
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2, AS 62040.3
CE
RCM (E2376)
Voordelen
Ontwikkeld voor de meest veeleisende toepassingen
- Ontwikkeld om industriële processen te beveiligen.
- Een compacte oplossing met een isolerende transformator en ingebouwde batterijen.
- Robuuste behuizing (2 mm dikke, zwaar stalen structuur).
- Vloerverankering (om kantelen te verhinderen).
- Standaard IP31-beschermingsgraad.
- Stof- en waterresistente behuizing (IP52) met gemakkelijk vervangbare stoffilters (optie).
- Werking bij temperatuur tot 50°C
- Brede ingangstolerantiespanning, van -40% tot max. +20% van nominale spanning.
- Dubbele EMC-immuniteit in vergelijking met internationale UPS-norm IEC 62040-2.
- Dubbele overspanningsbeveiliging.
Procescontinuïteit
- Toegang aan voorkant voor ingangs-/uitgangsbekabeling, vervanging van onderdelen en preventief onderhoud.
- Uitbreidbaar vermogen en hoge beschikbaarheid (met gebruik van redundantie) door 6 units parallel te schakelen.
Eenvoudige integratie in industriële netwerken
- Ingangsvermogensfactor - 0,99 en ingangsstroomharmonische vervorming < 3% dankzij IGBT-gelijkrichter.
- Compatibel met open, geventileerde loodzuurbatterij, VRLA (Valve Regulated Lead Acid) en nikkel-cadmiumbatterijen.
- Gebruiksvriendelijke meertalige interface met grafisch display.
- Flexibele communicatiekaarten voor elke gewenste industriële communicatietoepassing: zwakstroomcontacten, MODBUS, PROFIBUS, enz.
- Volledig compatibel met generatorsets.
- Ingebedde galvanische isolatietransformator met K-classificatie.
- Aanpassing aan veelgebruikte industriële spanningen (ingang en uitgang).
Applications
- Infrastructuur & Transport - Stroom voor spoorwegsignalering
- Industrie - Stroombeschikbaarheid voor industriële processen
Technische gegevens
| Sn [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Pn [kW] - 3/1 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 32 | 48 | |
| Pn [kW] - 3/3 | 9 | 13,5 | 18 | 27 | 36 | 48 | 64 |
| Parallelle configuratie(1) | max. 6 units | ||||||
| INGANG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Nominale spanning | 400 V | ||||||
| Spanningstolerantie | ± 20%(2) (tot -40% @ 50% van nominaal vermogen) | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | ||||||
| Frequentietolerantie | ± 10% | ||||||
| Vermogensfactor / THDI(3) | 0,99/< 3% | ||||||
| UITGANG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Nominale spanning |
1 fase + N: 230 V (kan worden geconfigureerd als 220/240 V) 3 fasen + N: 400 V (380/415 V configureerbaar) |
||||||
| Spanningstolerantie | ± 1% | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | ||||||
| Frequentietolerantie | ± 2% (kan worden geconfigureerd van 1% tot 8% met generatorset) | ||||||
| Totale uitgangsspanningsvervorming - lineaire belasting | < 1 % | ||||||
| Totale uitgangsspanningsvervorming - niet lineaire belasting | < 5 % | ||||||
| Overbelasting | 125% voor 10 minuten, 150% voor 1 minuut(2) | ||||||
| Piekfactor | 3:1 (conform IEC 62040-3) | ||||||
| BYPASS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Nominale spanning | 1 fase + N: 230 V, 3 fasen + N: 400 V | ||||||
| Spanningstolerantie | ± 15% (kan worden geconfigureerd van 10% tot 20% met generatorset) | ||||||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | ||||||
| Frequentietolerantie | ± 2% (kan worden geconfigureerd van 1% tot 8% met generatorset) | ||||||
| OMGEVING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | van 0 °C tot +50 °C(2) (van 15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) | ||||||
| Relatieve vochtigheid | 0% - 95% zonder condensatie | ||||||
| Maximale hoogte | 1000 m zonder declassering (maximaal 3000 m) | ||||||
| Geluidsniveau op 1 m (ISO 3746) | < 52 dBA | < 55 dBA | < 65 dBA | ||||
| UPS-KAST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Afmetingen (3/1) B x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm | - | ||||
| Afmetingen (3/3) B x D x H | 600 x 800 x 1400 mm | 1000 x 835 x 1400 mm | |||||
| Gewicht (3/1) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 330 kg | 490 kg | 540 kg | - |
| Gewicht (3/3) | 230 kg | 250 kg | 270 kg | 320 kg | 370 kg | 500 kg | 550 kg |
| Beschermingsgraad (conform IEC 60529) | IP31 en IP52 | IP31 | |||||
| Kleuren | RAL 7012 | ||||||
| NORMEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
| EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
| Prestaties | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||||||
| Productverklaring | CE, RCM (E2376) | ||||||
(1) Met transformator aan ingangs-/bypass-zijde.
(2) Voorwaarden van toepassing
Socomec services
Socomec biedt uitgebreide ondersteuning om de prestaties en de levensduur van uw apparatuur te optimaliseren. 400 experts en 250 engineers zijn gemobiliseerd om een complete service te bieden, van inbedrijfstelling tot het beheer van uw apparatuur aan het einde van de levensduur.
Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling door de fabrikant is de garantie voor veilige, betrouwbare en operationele apparatuur.
MASTERYS inbedrijfstelling op afstand
De garantie van een snelle, veilige en betrouwbare inbedrijfstelling - zonder tussenkomst op locatie - maar met hetzelfde kwaliteitsniveau.
Platinum warranty
Platinum Warranty verbetert de standaard fabrieksdekking: contractuele responstijden, prioritaire hotline-toegang en optioneel preventief onderhoud.
Training
Versterk uw vaardigheden met Socomec-gecertificeerde training en win autonomie, prestaties en vertrouwen.