Sterke punten
Functie
OFYS RT is een enkelfasige UPS-serie die is ontworpen om professionele IT-infrastructuren te beschermen, met kostenefficiënte oplossingen.
Conformiteit met normen
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
Voordelen
Snelle en gemakkelijke installatie
- Geen configuratie nodig bij eerste start.
- Compact ontwerp (2U/89 mm) voor installatie in rekkasten.
- Ruimtebesparende en flexibele ombouwmodus 'tower naar rack'.
- Eenvoudige aansluitingen op de toepassingen via IEC 320-stekkerdozen (IT-standaard) of klemmen.
Gebruiksvriendelijk
- Heldere en duidelijk leesbare lcd-interface, met zoemers die direct de bedieningsstatus van de UPS aangeven, ook geschikt voor minder ervaren gebruikers.
- Het communicatiepakket voorziet in aansluiting via USB, met optionele zwakstroomcontactkaart en SNMP-interfaces.
Betrouwbare vermogensbeveiliging
- De dubbele conversietechnologie garandeert spannings- en frequentiestabiliteit, ongeacht de toestand van de netvoeding.
- Door de grote tolerantie van de ingangsspanning blijft het aantal omschakelingen naar de batterijmodus beperkt, waardoor de batterij langer meegaat.
- Bij een stroomstoring wordt de continuïteit van de dienst gegarandeerd door de wisselrichter die werkt op oplaadbare batterijen.
- In geval van overbelasting of storingen neemt de automatische bypass direct over zodat een continue voeding van de belastingen wordt gewaarborgd.
Applications
- Gebouw - Stroombeschikbaarheid voor IT-infrastructuur
Technische gegevens
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA |
| Pn | 900 W | 1800 W | 2700 W | 6000 W |
| Ingang / Uitgang | 1/1 | |||
| Architectuur | online dubbele conversie VFI met ingangs-PFC en automatische bypass | |||
| INGANG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Nominale spanning | 208/220/230/240 V | |||
| Spanningstolerantie | 180÷280 VAC (100% belasting); 120÷300 VAC (50% belasting) |
176÷300 VAC ± 3% (100% belasting); 110÷300 VAC ± 3% (50% belasting) |
||
| Frequentie | 50/60 Hz met automatische selectie | |||
| Netvoedingsaansluiting | IEC 320 (10 A) | IEC 320 (16 A) | klemmen | |
| UITGANG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Nominale spanning | 208/220/230/240 V | |||
| Frequentie | 50/60 Hz ± 8 % (± 0.1% in modalità batteria) | |||
| Overbelastingscapaciteit |
< 105% continu; <130% gedurende 30 sec; >150% onmiddellijk uit |
<110% gedurende 10 min; <130% gedurende 1 min; > 130% gedurende 1 sec |
||
| Aansluitingen | 6 x IEC 320 (10 A) | 6 x IEC 320 (10 A) 1 x IEC 320 (16 A) |
klemmen | |
| COMMUNICATIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Interfaces | RS232 - USB | |||
| Local communicatiesoftware | Local View | |||
| OMGEVING | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | van 0 °C tot +40 °C (van 15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) | |||
| Opslagtemperatuur | van -15 °C tot +50 °C (van 15 °C tot 25 °C voor een maximale levensduur van de batterij) | |||
| Relatieve vochtigheid | 20-90% zonder condensatie | 0 - 95% zonder condensatie | ||
| Geluidsniveau | < 50 dB | < 55 dB | ||
| UPS-KAST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Afmetingen B x D x H | 438 x 310 x 89 mm | 438 x 410 x 89 mm | 438 x 630 x 89 mm | 438 x 610 x 89 mm |
| Gewicht | 10,8 kg | 18,2 kg | 29,3 kg | 17 kg |
| EXTERNE BATTERIJMODULE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 | |
| Model | - | OFYS-RT-B192V2U (1) | OFYS-RT-B240V3U | ||
| Afmetingen B x D x H | - | 438 x 688 x 89 mm | 438 x 610 x 133 mm | ||
| Gewicht | - | 48 kg | 65 kg | ||
| NORMEN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | U1000 | U2000 | U3000 | U6000 |
| Veiligheid | EN 62040-1 | |||
| EMC | EN 62040-2 | |||
| Prestaties | EN 62040-3 | |||
| Productcertificering | CE; RCM (E2376), UKCA | |||
(1) @80 % van de nominale belasting