U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
VmVyaG9vZ2RlIGJlc2NoaWtiYWFyaGVpZA==
-
T3B0aW1hbGlzYXRpZSB2YW4gZGUgcnVpbXRlLCBsYWdlIHRvdGFsZSBiZWRyaWpmc2tvc3Rlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| ETIM-klasse | EC002850 |
|---|
ETIM - Mechanische kenmerken
| Breedte [mm] | 600 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 2055 |
| Diepte [mm] | 650 |
Handel
| Ingangsdatum | 2020-01-10 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596033117022 |
|---|---|
| Douanenummer | 8507600090 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 480 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.65 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.6 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 2.055 |
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 2055 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 600 |
| Diepte [mm] | 650 |
| Gewicht [kg] | 480 |
Documentatie
Referenties
Batterie Li-Ion UPS is beschikbaar in 19 versies
| Referentie | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Hoogte [mm] | Gewicht [kg] | Sn [kVA] | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440200632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 200 | |
| 1440300628 | 3 | |||||
| 1440300632 | 600 | 645 | 1930 | 145 | 300 | |
| 1440300650 | 5 | |||||
| 3XL-IN-H-LIBINT | ||||||
| 3XL-IN-H-LIBISH | 1200 | |||||
| 3XL-IN-PI-LIBF | 2 | 200 | ||||
| LIB-128S-V2 | ||||||
| LIB-136S-V2 | ||||||
| LIB-W10Y-VISION | ||||||
| LIB-W5Y-SAMSUNG | ||||||
| LIB-W5Y-VISION | ||||||
| M4-LIB-02M-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
| M4-LIB-02S-060K | 600 | 1090 | 2000 | 800 | ||
| U4-OP-LIB-ADC | 82 | 168 | 40 | 0.5 | ||
| LIB2-TP100-MST | ||||||
| LIB2-TP100-SLV | ||||||
| LIB2-TP200-MST | ||||||
| LIB2-TP200-SLV |