U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
UNSPSC | 41113637 |
---|---|
ETIM-klasse | EC002292 |
IGCC | 6303 |
ETIM - Elektrische kenmerken
Nom. eindwaarde schaal [A] | 10 |
---|---|
Meetbereik [A] | 0..10 |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.5 |
Spanningstype | DC |
Overstroomschaal | Nee |
Geijkt | Ja |
Sleepwijzer | Nee |
ETIM - Mechanische kenmerken
Trafo-aansluiting | Ja |
---|---|
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Breedte [mm] | 48 |
Hoogte [mm] | 48 |
ETIM - Technische kenmerken
Uitvoering | Ingebouwd |
---|---|
Max. wijzeruitslag [°] | 90 |
Handel
Validity starting date prod | 1998-02-09 |
---|---|
Code levenscyclus aanbieden | 40 |
Land van oorsprong | ES |
Logistiek
GTIN/EAN | 3596031082032 |
---|---|
Douanenummer | 9030337000 |
Prijs eenheid | PC |
Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 0.14 |
Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.06 |
Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.07 |
Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.09 |
Technische kenmerken
Deflectie | 90° In |
---|---|
Nominale stroom [A] | 10 |
Type | DC Analog Ammeter DIN48 90° Direct |