U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
Vm9sbGVkaWcgZ2XDr250ZWdyZWVyZA==
-
RWVuIGJyZWVkIGFzc29ydGltZW50IGFjY2Vzc29pcmVz
-
Vm9sZG9ldCBhYW4gZGUgYmVsYW5ncmlqa3N0ZSBjZXJ0aWZpY2VyaW5nZW4gZW4gZ29lZGtldXJpbmdlbg==
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Duurzaamheid
| Klimaatverandering - Totaal - Van de wieg tot het graf [kg CO₂ eq.] | 161 |
|---|---|
| Klimaatverandering - Totaal - Van wieg tot poort [kg CO₂ eq.] | 7 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) [V] | 400..690 |
| Nom. continustroom Iu [A] | 160 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw [kA] | 7 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Schakelvermogen bij 400 V [kW] | 80 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA] | 50 |
| Aantal polen | 4 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw | Ja |
| Kleur bedieningselement | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Breedte [mm] | 135 |
| Hoogte [mm] | 189 |
| Diepte [mm] | 64 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Aantal schakelaars | 1 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vast ingebouwd techniek |
| Uitvoering van het bedieningselement | Overig |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefverbinding |
Handel
| Ingangsdatum | 2006-04-25 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | TN |
| Voormalige productlijst |
25004016 | SIRCO VM2 4X160A F 25054016 | SIRCO VM2 4X160A L DR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596031935024 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536508000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 1 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.18 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.165 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.09 |
Normen
| Conform de normen |
|
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 189 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 135 |
| Diepte [mm] | 64 |
| Gewicht [kg] | 1 |
| Regeloperator | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 |
| Aantal polen | 4 |
| Nominale spanning | 690 VAC - 400 VDC |
| Nominale stroom [A] | 160 |
| Type | Front or lateral operation |
| Framegrootte | MV |
Documentatie
Referenties
SIRCO MV is beschikbaar in 5 versies
| Referentie | Type | Nominale stroom [A] | Aantal polen | Framegrootte | Regeloperator | Nominale spanning | Selecteren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22003110 | Front or lateral operation | 100 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004110 | Front or lateral operation | 100 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003012 | Front or lateral operation | 125 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22004012 | Front or lateral operation | 125 | 4 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003016 | Front or lateral operation | 160 | 3 | MV | Direct : M0, M0b / External : S0, S1 | 690 VAC - 400 VDC |