U3RlcmtlIHB1bnRlbg==
-
SG9nZXJlIHZlaWxpZ2hlaWQgbWV0IHppY2h0YmFyZSBvbmRlcmJyZWtpbmc=
-
TW9kdWxhcml0ZWl0
RnVuY3RpZQ==
Classificatie
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische kenmerken
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) [V] | 400..690 |
| Nom. continustroom Iu [A] | 250 |
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V [A] | 250 |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V [A] | 250 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw [kA] | 9 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V [kW] | 140 |
| Schakelvermogen bij 400 V [kW] | 140 |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq [kA] | 100 |
| Aantal polen | 3 |
ETIM - Mechanische kenmerken
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats | Ja |
| Geschikt voor frontmontage centraal | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw | Nee |
| Geschikt voor tussenbouw | Ja |
| Kleur bedieningselement | Overig |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Breedte [mm] | 234 |
| Hoogte [mm] | 195 |
| Diepte [mm] | 132 |
ETIM - Technische kenmerken
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|---|---|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
| Uitvoering als noodstopinrichting | Ja |
| Uitvoering als omkeerschakelaar | Nee |
| Aantal schakelaars | 1 |
| Motoraandrijving optioneel | Nee |
| Motoraandrijving geïntegreerd | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel | Nee |
| Apparaatbouwvorm | Inbouwapparaat vast ingebouwd techniek |
| Uitvoering van het bedieningselement | Overig |
| Vergrendelbaar | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Boutverbinding |
Handel
| Ingangsdatum | 2003-11-24 |
|---|---|
| Code levenscyclus aanbieden | 40 |
| Land van oorsprong | FR |
| Voormalige productlijst | 25053025 | SIRCO VM2 3X250A L DR |
Logistiek
| GTIN/EAN | 3596031723713 |
|---|---|
| Douanenummer | 8536508000 |
| Prijs eenheid | PC |
| Gewicht van verpakkingseenheid [kg] | 2.951 |
| Lengte van verpakkingseenheid [m] | 0.205 |
| Breedte van verpakkingseenheid [m] | 0.345 |
| Diepte van verpakkingseenheid [m] | 0.215 |
Normen
| Conform de normen | IEC |
|---|
Technische kenmerken
| Hoogte [mm] | 195 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 234 |
| Diepte [mm] | 132 |
| Gewicht [kg] | 2.989 |
| Regeloperator | Direct : F2 / External : S2 |
| Aantal polen | 3 |
| Nominale spanning | 690 VAC - 500 VDC |
| Nominale stroom [A] | 250 |
| Type | Front or lateral operation |